In this page
Project Leader at Ontario Power Generation
$153,242
Average Salary in 2025
$152,128
Median Salary in 2025
82.33% Male |
17.67% Female |
| ||||||||
|
||||||||
Below is the quartile breakdown of the salary range. |
| 50 employees received a salary between $102,297 - $133,614 |
| 104 employees received a salary between $133,614 - $164,932 |
| 52 employees received a salary between $164,932 - $196,249 |
| 17 employees received a salary between $196,249 - $227,566 |
Majority of the employees were paid within the salary range encompassing the second quartile breakdown.
What were the average and median salaries for a Project Leader at Ontario Power Generation listed in the 2025 Sunshine List?
The 2025 Ontario Sunshine List shows that the average and median salaries for a Project Leader are $153,242.05and $152,128.42, respectively at Ontario Power Generation.
What is the highest salary for a Project Leader at Ontario Power Generation?
Michael Achtymichuk, who worked as a Project Leader at the Ontario Power Generation, earned the highest salary of $157,577.52, including taxable benefits, among all individuals in the organization holding the same position in 2025.
What is the representation of gender diversity for Project Leader at Ontario Power Generation?
The 2025 Ontario Sunshine List indicates that the representation of gender diversity in Project Leader at Ontario Power Generation is 82.33% male and 17.67% female, respectively.
Ontario Power Generation had 223 employees who held positions as Project Leader in the 2025 Sunshine List.
| Full Name | Salary Paid | Taxable Benefit |
|---|---|---|
| Michael Achtymichuk | $156,696 | $881 |
| Manzoor Ahmad | $173,457 | $939 |
| Saleh Ahmad | $121,127 | $660 |
| Tasnim Ahmed | $142,082 | $824 |
| Kay Ahn | $153,009 | $7,188 |
| Hussain Al-bassam | $177,739 | $930 |
| Benjamin Allison | $158,405 | $4,930 |
| Ahmed Alsayed | $128,386 | $831 |
| Amir Altaf | $101,910 | $387 |
| Jordan Alves | $119,451 | $693 |
| Chukuka Anigala | $127,625 | $600 |
| Ahilun Antonchristy | $151,750 | $805 |
| Sujevan Antonchristy | $135,894 | $745 |
| Archun Aranan | $163,201 | $781 |
| Jordan Archer | $194,259 | $881 |
| Matthew Ardente | $139,502 | $809 |
| Paul Ariganello | $164,273 | $980 |
| Shayne Joseph Armstrong | $197,289 | $8,050 |
| Rahul Arora | $172,580 | $905 |
| Anoshan Arulrajan | $173,290 | $786 |
| Shaan Ashraf | $131,973 | $630 |
| Derwin Au-Yeung | $129,970 | $754 |
| Shawn Aultman | $131,007 | $739 |
| Jordan Auzam | $131,571 | $761 |
| Izzat Awwadeh | $151,319 | $809 |
| Melanie Bannon | $132,213 | $757 |
| Shantanu Barua | $156,784 | $717 |
| Darika Bhatia | $124,696 | $60 |
| Harpreet Bhatti | $169,647 | $775 |
| Jean-francois Blain | $151,839 | $881 |
| Graham Bohne | $203,201 | $881 |
| Babak Bostan Bakhsh | $144,207 | $944 |
| Nicholas Bruno | $169,272 | $809 |
| Luigi Buenavista | $139,202 | $724 |
| Justin Bujold | $175,372 | $771 |
| Syed Salman Ali Burney | $131,979 | $670 |
| Getuta Butoi | $151,841 | $6,083 |
| Michael Andrew Carey | $152,671 | $1,632 |
| Alston Castelino | $117,799 | $4,566 |
| Sourav Chakraborty | $174,332 | $827 |
| Connor Chan | $125,325 | $720 |
| Meera Chandrabalan | $138,703 | $788 |
| Abdul Mannan Choudhry | $146,276 | $757 |
| Kevin Chui | $175,899 | $4,724 |
| Earl Cocketts | $153,975 | $72 |
| Traian Constantin | $180,274 | $6,083 |
| Matthew Corbeil | $123,415 | $781 |
| James Correia | $156,882 | $851 |
| Wendy Cudmore | $155,388 | $6,124 |
| Roy D'souza | $160,209 | $5,071 |
| Luciano Da Silva | $151,843 | $5,609 |
| Tyler Dacosta | $117,017 | $666 |
| Stephen De Bliek | $162,906 | $4,402 |
| Ashish Deb | $160,702 | $5,907 |
| Meera Dhandapani | $143,821 | $918 |
| Harminder Dhillon | $193,148 | $1,052 |
| Hussain Dilawer | $113,672 | $0 |
| Morrison Din | $220,925 | $6,642 |
| Daniel Dube | $130,284 | $5,536 |
| Sean Dunbar | $168,335 | $903 |
| Joel Dunlop | $204,638 | $937 |
| Chris Durance | $187,916 | $868 |
| Evans Eluerkeh | $114,180 | $283 |
| Bryon Engelage | $172,348 | $5,817 |
| Kayla Evans | $140,639 | $585 |
| Joseph Fabischek | $137,762 | $765 |
| Salem Fessahaye | $133,936 | $1,345 |
| Andre Friedmann | $165,005 | $5,977 |
| Steven Garro | $128,036 | $745 |
| Martin Geary | $161,850 | $5,213 |
| Mamoon Ghadi | $152,024 | $5,322 |
| Adithya Gopi | $131,472 | $781 |
| Angela Graham | $117,109 | $671 |
| Kerem Guclukan | $119,221 | $687 |
| Ayaz Haider | $141,796 | $762 |
| Nooshin Hamidi Shahrezaei | $151,211 | $870 |
| Jordan Hansen | $176,098 | $5,544 |
| Xiaoshu He | $153,788 | $880 |
| Ryan Hobart | $138,898 | $775 |
| Lucas Huffman | $141,368 | $3,895 |
| Ali Hussain | $126,607 | $655 |
| Nancy Ikladous | $124,882 | $634 |
| Sheikh Islam | $147,664 | $859 |
| Jomin Jacob | $130,738 | $3,829 |
| Jason Jain | $122,607 | $846 |
| Christine Jany | $137,999 | $4,610 |
| Vithuranan Jeyachandra | $134,132 | $865 |
| Soji Joseph | $165,204 | $2,294 |
| Julie Joyce | $192,829 | $6,031 |
| Muhammad Junaid | $152,661 | $745 |
| Alec Kanok | $129,845 | $302 |
| Mitchell Keating | $127,665 | $703 |
| Peter Kesseler | $157,339 | $915 |
| Amol Khalatkar | $156,096 | $807 |
| Adeel Khan | $160,905 | $4,747 |
| Shruti Khanna | $182,129 | $4,927 |
| Mahsa Khatibi | $161,425 | $840 |
| Mohammad Khorsandi | $162,076 | $871 |
| Thomas Klemens | $212,496 | $4,871 |
| Suren Krishnamoorthy | $142,462 | $730 |
| Raymond Kurhan | $195,747 | $5,511 |
| Matthew Kurmis | $148,140 | $759 |
| Marc Labonte | $156,228 | $1,028 |
| Vandhana Lakshman | $135,992 | $790 |
| Phillip Landis | $147,367 | $1,489 |
| Kwok Yin Law | $135,589 | $783 |
| Mark Liasi | $114,712 | $467 |
| James Lui | $195,880 | $886 |
| Ruby Luthra | $161,830 | $5,219 |
| Michael Lutz | $174,116 | $5,177 |
| Atena Mahiny | $153,024 | $881 |
| Sarmad Mahmood | $112,714 | $651 |
| Simin Majd | $203,731 | $761 |
| Amran Majeed | $148,174 | $1,130 |
| Asif Majeed | $142,200 | $820 |
| Adersh Malik | $177,031 | $792 |
| Mohammad Malik | $161,215 | $886 |
| Thusharan Manmatharajah | $166,672 | $996 |
| Cory Markle | $108,249 | $625 |
| Sarah Masih | $155,294 | $3,374 |
| Brooke-Lynn Mcardle-Rason | $124,602 | $665 |
| John Duncan Mcdonald | $146,765 | $824 |
| Dylan Mcleod | $145,752 | $844 |
| Souad Mechken | $187,803 | $829 |
| Chaudhry Mehmood | $137,790 | $648 |
| Jorge Mejia Saavedra | $161,054 | $4,561 |
| James Mercer | $138,891 | $745 |
| Muhammad Jassim Mirza | $206,957 | $840 |
| Prayank Mishra | $135,251 | $786 |
| Christine Misztal | $166,183 | $4,950 |
| Lesley Mittelstaedt | $177,410 | $5,103 |
| Elish Modi | $122,653 | $732 |
| Jonathan Mok | $137,620 | $801 |
| Blain Moran | $154,802 | $769 |
| Mohammad Bilal Mughal | $160,470 | $620 |
| Ajoy Mukhopadhyay | $192,279 | $3,869 |
| Sidharth Munshi | $117,151 | $467 |
| Florin Musat | $170,954 | $6,185 |
| Jeffrey Myllyaho | $151,890 | $881 |
| Ashar Nomani | $163,718 | $881 |
| Rachel Northey | $138,409 | $387 |
| Andres Nunez | $134,602 | $714 |
| Colin O'neill | $148,307 | $849 |
| Osamudiamen Odigie | $145,325 | $841 |
| Silviu Olariu | $161,904 | $6,313 |
| Andrew Palubiskie | $106,522 | $684 |
| Pankaj Panchal | $211,868 | $916 |
| Bhargav Pandya | $137,815 | $834 |
| Devarsh Pandya | $128,232 | $739 |
| Sunny Parekh | $125,863 | $726 |
| James Parkin | $189,644 | $6,034 |
| Darnell Parris | $119,499 | $682 |
| Khanjankumar Patel | $154,205 | $827 |
| Lav Patel | $132,438 | $1,017 |
| Manan Patel | $150,789 | $862 |
| Nayan Patel | $190,275 | $6,289 |
| Firdos Pathan | $171,916 | $939 |
| Radhakrishnan Perunarkilli | $146,670 | $0 |
| James Philipps | $183,502 | $5,106 |
| Sadia Pirzada | $139,921 | $752 |
| Todd Plut | $152,041 | $881 |
| Aditya Prashar | $149,711 | $4,256 |
| Swaroop Puwar | $171,949 | $6,083 |
| Muhammad Qasim | $118,336 | $687 |
| Sinthujan Rajadurai | $121,783 | $693 |
| Nitin Ramananda | $150,399 | $942 |
| Nishith Rao | $150,678 | $387 |
| Dileep Ratnani | $160,222 | $8,666 |
| Zahid Rehman | $160,131 | $6,174 |
| Darren Rigato | $153,628 | $809 |
| Benjamin Roberts | $135,062 | $772 |
| Melanie Roscoe | $145,354 | $1,166 |
| Alexandra Ross | $137,926 | $688 |
| Katherine Rutherford Stephenson | $153,119 | $831 |
| Saif Saiyed | $115,294 | $527 |
| Saad Salama | $158,858 | $1,028 |
| Antoine Saliba | $106,414 | $1,277 |
| Nicholas Salomon | $143,694 | $788 |
| Pranavan Sambavalingam | $155,537 | $827 |
| Shailesh Shah | $170,914 | $6,294 |
| Syed Shah | $170,739 | $763 |
| Harsha Varthan Shanmuga Kumar | $136,947 | $634 |
| Radhika Sharma | $144,027 | $975 |
| Rahul Sharma | $138,216 | $775 |
| Sudharsan Shawn | $168,704 | $36,593 |
| Elham Shobeiri | $123,443 | $712 |
| Omar Shoukat | $143,065 | $827 |
| Ali Siddiqui | $143,839 | $697 |
| Sohaib Siddiqui | $124,399 | $720 |
| Gurmeet Singh | $103,088 | $892 |
| Kevyn Slater | $159,394 | $72 |
| Michele Sokol | $173,376 | $881 |
| Xiaopeng Song | $142,059 | $133 |
| Prakash Sookwa | $161,971 | $6,198 |
| Michael Soucie | $192,135 | $7,890 |
| Pavle Stanojevic | $161,899 | $5,817 |
| Daniel Stevens | $140,932 | $714 |
| Abinaya Suresh | $126,898 | $0 |
| Hamid Tabrizi | $178,262 | $936 |
| Anup Tamhane | $156,172 | $781 |
| Jordan Tanner | $213,876 | $1,200 |
| Mark Tannous | $167,584 | $4,930 |
| Ayesha Tarwala | $132,181 | $4,834 |
| Nicholas Taylor | $202,724 | $770 |
| Arun Thomas | $135,982 | $786 |
| Jeremy Thompson | $196,226 | $859 |
| Samantha Thurston | $166,411 | $5,376 |
| Susan Treki | $153,933 | $4,892 |
| Justin Uliana | $157,954 | $720 |
| Uchechukwu Uwah | $105,175 | $0 |
| Kacey Valliant | $134,807 | $783 |
| William Van Luven | $139,794 | $783 |
| Jason Wang | $133,009 | $346 |
| Xuan Wang | $159,889 | $913 |
| Eric Widdis | $143,555 | $970 |
| Tierza Wilson | $120,377 | $622 |
| Brent Wishart | $136,221 | $783 |
| Steven Wishart | $152,415 | $816 |
| An Yan | $163,770 | $6,580 |
| Kamran Yasin | $159,410 | $852 |
| Nikolaos Zarifis | $167,458 | $881 |
| Jordan Zenhenko | $115,447 | $776 |
| Deshun Zhang | $148,246 | $834 |
Yearly Total Paid
Yearly Position Holder Count
| Year | # of Employees | Average Salary Paid |
|---|---|---|
| 2025 | 223 | $153,242 |
| 2024 | 180 | $154,379 |
| 2023 | 122 | $152,669 |
| 2022 | 91 | $146,694 |
| 2021 | 79 | $143,801 |
| 2020 | 79 | $141,434 |
| 2019 | 68 | $135,689 |
| 2018 | 55 | $136,869 |
| 2017 | 46 | $137,876 |
| 2016 | 49 | $136,212 |
| 2015 | 44 | $132,668 |
| 2014 | 49 | $130,764 |
| 2013 | 31 | $138,514 |
| 2012 | 40 | $133,254 |
| 2011 | 42 | $129,384 |
| 2010 | 42 | $129,070 |
| 2001 | 1 | $116,245 |