The names, positions, salaries and total taxable benefits of public sector employees paid $100,000 or more in a calendar year.
In this page
$138,234
Average Salary in 2024
$131,424
Median Salary in 2024
![]() |
81.65% Male |
![]() |
18.35% Female |
| ||||||||
|
Below is the quartile breakdown of the salary range. |
2,171 employees received a salary between $100,307 - $164,946 |
283 employees received a salary between $164,946 - $229,586 |
28 employees received a salary between $229,586 - $294,225 |
4 employees received a salary between $294,225 - $358,864 |
Majority of the employees were paid within the salary range encompassing the first quartile breakdown.
What were the average and median salaries for a Police Constable at City of Toronto - Police Service listed in the 2024 Sunshine List?
The 2024 Ontario Sunshine List shows that the average and median salaries for a Police Constable are $138,234.07and $131,423.70, respectively at City of Toronto - Police Service.
What is the highest salary for a Police Constable at City of Toronto - Police Service?
Pavlo Abakumov, who worked as a Police Constable at the City of Toronto - Police Service, earned the highest salary of $157,834.61, including taxable benefits, among all individuals in the organization holding the same position in 2024.
What is the representation of gender diversity for Police Constable at City of Toronto - Police Service?
The 2024 Ontario Sunshine List indicates that the representation of gender diversity in Police Constable at City of Toronto - Police Service is 81.65% male and 18.35% female, respectively.
City of Toronto - Police Service had 2486 employees who held positions as Police Constable in the 2024 Sunshine List.
Full Name | Salary Paid | Taxable Benefit |
---|---|---|
Pavlo Abakumov | $156,883 | $951 |
Muhammad Abbas | $157,395 | $1,033 |
Tammy Abdilla | $123,312 | $376 |
Sohail Abdul Aziz | $108,781 | $868 |
Omid Abdul Samad | $131,857 | $951 |
Ari Abdulmajid | $104,550 | $917 |
Daniel Abiodun | $179,650 | $939 |
Hovig Abkarian | $116,630 | $1,030 |
Abraham Abraham | $102,557 | $986 |
Janet Abramovitz | $117,509 | $1,030 |
Scott Ackley | $110,239 | $968 |
Christopher Acorn | $119,902 | $416 |
Athanasios Adamos | $104,099 | $868 |
Jeffrey Adams | $132,020 | $1,030 |
Todd Adams | $175,078 | $1,041 |
Keith Addison | $124,094 | $376 |
Leo Addo | $146,955 | $1,030 |
Kevin Adjei | $185,031 | $1,036 |
Stephen Adjei-bediako | $107,662 | $996 |
Nauman Afzaal | $118,926 | $968 |
Vmar Agatep | $150,047 | $957 |
Jose Agudelo Quiceno | $114,826 | $912 |
Ugochukwu Agunmadu | $183,244 | $957 |
Kwabena Agyarko | $167,522 | $1,008 |
Brian Ahier | $124,220 | $1,030 |
Abdul-bari Ahmad | $153,943 | $1,021 |
Bakhtawer Ahmad | $117,297 | $986 |
Syed Ahmad | $153,951 | $1,051 |
Abdulrahman Ahmed | $132,571 | $933 |
Adil Ahmed | $172,600 | $1,022 |
Ali Ahmed | $154,275 | $939 |
Jameel Ahmed | $145,380 | $1,051 |
Hyo Joon Ahn | $165,550 | $1,030 |
Mst Masuma Akhter | $135,920 | $986 |
Joseph Akie | $195,071 | $1,030 |
Alfred Akromah Adjei | $257,392 | $1,030 |
Arman Alaei | $120,186 | $1,021 |
Anthony Alexander | $172,812 | $1,030 |
David Alexander | $149,880 | $355 |
Wayne Alexander | $152,090 | $1,041 |
Anson Alfonso | $113,108 | $346 |
Godwin Alfred | $123,493 | $430 |
Farhan Ali | $130,453 | $1,030 |
Syed Ozair Ali | $119,524 | $931 |
Syed Shoaib Ali | $109,907 | $868 |
Zohaib Ali | $119,484 | $922 |
Omar Al-Janabi | $157,171 | $968 |
Kyle Allan | $141,042 | $1,021 |
Nathaniel Allard | $149,557 | $1,046 |
Suzanne Alldread | $142,854 | $1,051 |
Cristin Allen | $102,255 | $957 |
Antonio Almeida | $146,042 | $1,041 |
Marsha Almond | $144,152 | $1,021 |
Walid Al-nass | $163,479 | $1,047 |
Richard Aloyon | $106,769 | $868 |
Stefan Alpin | $126,829 | $1,048 |
Jorge Alvarez | $201,917 | $1,041 |
Darvin Amarante Cruz | $180,276 | $1,021 |
Richie Amare | $111,203 | $258 |
Johnny Amatuzio | $139,815 | $1,021 |
Fazl-Rahman Amiri | $104,891 | $868 |
Kyla Amoah | $125,738 | $1,047 |
Christopher An | $114,904 | $951 |
Babak Andalib-goortani | $178,105 | $1,037 |
Andre Anderson | $113,541 | $917 |
Dean Anderson | $111,905 | $939 |
Eoin Anderson | $123,613 | $951 |
Luke Anderson | $139,889 | $1,051 |
Zachary Anderson | $103,452 | $939 |
Rearden Andrade | $124,208 | $1,051 |
Samson Andrade | $114,380 | $849 |
Angel Andreadis | $121,129 | $968 |
Alexandru Andrus | $119,902 | $1,041 |
Darren Angus | $218,860 | $1,030 |
Adriane Anlacan | $125,558 | $951 |
Joseph Annouza | $141,557 | $986 |
Bojan Antal | $357,835 | $1,030 |
Marcel Aquilina | $151,973 | $1,051 |
Alain Arakaza | $166,207 | $1,021 |
Ricardo Araujo | $158,914 | $1,030 |
Kirk Archer | $153,661 | $1,051 |
Adamo Arcilesi | $133,500 | $950 |
Benjamin Ardiles | $151,003 | $1,041 |
Amanda Arevalo | $146,365 | $1,021 |
Jose Arias | $154,392 | $1,041 |
Maria Paz Arias Vernal | $151,980 | $1,037 |
Pedram Armani | $123,127 | $1,047 |
Karen Armstrong | $160,180 | $1,041 |
Nelsy Armstrong | $116,502 | $841 |
Sam Arnold | $172,667 | $1,021 |
Rebecca Arnott | $147,216 | $983 |
Anne Carol Arokianathan Lourdo | $108,797 | $917 |
Chandan Arora | $120,208 | $868 |
James Arp | $119,920 | $1,041 |
Daren Arsenault | $105,823 | $376 |
Jordan Arseneault | $121,373 | $1,021 |
Antoine Ashkar | $132,574 | $1,041 |
Michael Ashton | $120,165 | $1,041 |
Shaun Asselstine | $161,035 | $1,041 |
Vadim Astapov | $126,992 | $951 |
Everett Astles | $101,090 | $939 |
Robert Astolfo | $177,910 | $1,051 |
Ravinder Athwal | $179,047 | $1,030 |
Cherry Atkins | $148,120 | $1,051 |
Christopher Atwood | $159,793 | $1,030 |
Lucas Atzori | $119,597 | $281 |
Calvin Au | $117,848 | $355 |
David Audette | $210,045 | $1,051 |
Steevens Audige | $164,718 | $1,021 |
Alison Avery | $127,495 | $1,041 |
Mina Awad | $146,243 | $957 |
David Ayres | $117,377 | $992 |
Raiyd Azam | $110,012 | $917 |
Maryam Azami | $126,807 | $922 |
Yasmeen Aziz | $140,388 | $1,000 |
Denis Azzopardi | $174,680 | $1,041 |
Ashkan Babak | $173,062 | $1,008 |
Mark Backer | $117,365 | $1,030 |
Scott Bacon | $160,179 | $1,021 |
Marc Bagchus | $134,590 | $1,030 |
James Bahula | $134,281 | $1,030 |
Tash Baiati | $116,920 | $1,030 |
Arman Bains | $129,829 | $1,030 |
Inderpaul Bains | $118,458 | $962 |
Mahip Bains | $162,912 | $1,030 |
Mark Baird | $162,005 | $1,044 |
David Baker | $125,167 | $1,051 |
Jason Baker | $126,921 | $1,041 |
Faizal Baksh | $164,276 | $1,034 |
Hamaladeen Baksh | $118,871 | $957 |
Joshua Baksh | $130,189 | $1,021 |
Daniel Balachorek | $123,980 | $376 |
Tomasz Balaga | $152,845 | $1,030 |
Zsofia Balazs | $117,484 | $1,030 |
Jason Baldeo | $111,706 | $917 |
Steven Balice | $129,231 | $1,051 |
Norbert Balint | $123,615 | $997 |
Corinne Ball | $125,243 | $375 |
Steven Ball | $133,219 | $1,041 |
Michael Balloutine | $168,454 | $1,030 |
Connor Balzan | $100,869 | $939 |
Andre Bankasingh | $125,429 | $917 |
Santi Banyaem | $129,125 | $1,041 |
Tyler Baptist | $128,419 | $951 |
Jilliane Baquiran | $133,605 | $875 |
Michael Barbon | $102,470 | $256 |
Alexandre Barbosa | $117,119 | $912 |
Erik Barbosa | $119,091 | $1,027 |
Isnardo Barcenas Pineda | $150,715 | $1,030 |
Kwame Barima-Twum | $113,528 | $939 |
Kirk-neil Barnes | $290,239 | $1,041 |
Timothy Barnhardt | $134,242 | $1,041 |
Anthony Baroudi | $163,012 | $1,021 |
Janet Barr | $130,362 | $1,037 |
Rodney Barr | $119,902 | $1,041 |
Luis Barragan | $166,756 | $1,030 |
Laurence Barrett | $160,871 | $1,073 |
Richard Barrett | $100,370 | $912 |
Bertrand Barretto | $124,399 | $1,051 |
Daniel Bartlett | $170,600 | $366 |
Nerrow Bartley | $111,712 | $939 |
Kerrie Bassett | $134,898 | $1,034 |
Kurt Bassett | $166,782 | $1,037 |
Barry Bates | $223,910 | $1,051 |
Caleb Bates | $115,314 | $986 |
Kenneth Bazilsky | $127,514 | $1,041 |
Shane Beaudoin | $162,652 | $1,041 |
Ghislain Beaudry | $116,825 | $355 |
Paula Beaudry | $120,790 | $1,041 |
Jeremy Beaupre | $180,831 | $1,044 |
Marcie Beaven-brindle | $171,997 | $1,051 |
Leanne Beckwith | $120,790 | $1,041 |
Saurabjit Bedi | $162,036 | $1,030 |
Claudia Bednarczyk | $128,720 | $1,041 |
Wesslen Bedoni Junior | $117,469 | $917 |
Rafael Begazo Barbosa | $103,774 | $922 |
Blair Begbie | $130,120 | $1,041 |
Winford Belille | $120,790 | $1,041 |
Alexander Bell | $220,772 | $1,021 |
Anna Benduski | $156,256 | $1,033 |
Christopher-earl Beninger | $142,556 | $1,030 |
Abdalla Benjamin | $158,128 | $986 |
Brent Bennett | $127,038 | $1,051 |
Courtney Bennett | $139,259 | $1,021 |
Gurmakh Benning | $113,561 | $355 |
Horst Benoit | $135,198 | $1,051 |
Justin Benoit | $109,320 | $957 |
Alexandru Benyi | $122,592 | $1,030 |
Selim Berbatovci | $195,703 | $1,000 |
Michelle Bergeron | $112,335 | $880 |
Lucas Berkers | $119,183 | $256 |
Mark Bernard | $138,756 | $1,021 |
Jami Bernier | $146,349 | $1,041 |
Kevin Bernobic | $146,739 | $1,059 |
Justin Berry | $106,772 | $256 |
Daniel Besco | $131,429 | $1,047 |
Giulio Bevilacqua | $126,108 | $1,041 |
Jonathan Bezley | $123,020 | $931 |
Amanpreet Singh Bhalla | $122,272 | $951 |
Kuljit Bhandal | $104,401 | $256 |
Nitin Bhandari | $143,168 | $1,037 |
Jasvir Bhathal | $138,450 | $917 |
Mandheer Bhatti | $101,912 | $917 |
Karim Bhimji | $147,200 | $1,030 |
Jagdeep Bhogal | $157,284 | $1,030 |
Jashanjit Bhullar | $103,007 | $258 |
Daniela Bianchi | $123,314 | $1,051 |
Sacha Bider | $123,637 | $1,001 |
Jordan Biermann | $134,749 | $983 |
Mircea Biga | $154,231 | $1,041 |
Ian Biggar | $107,368 | $922 |
Matthew Bilton | $119,910 | $1,041 |
Andrew Binning | $119,902 | $1,041 |
Michael Binns | $132,028 | $1,051 |
Gregory Bird | $160,064 | $1,021 |
Vyacheslav Biryukov | $144,677 | $983 |
Christopher Black | $138,532 | $1,041 |
Erik Black | $131,042 | $366 |
Kadin Black | $135,654 | $968 |
Erica Blackbird | $119,968 | $1,030 |
William Blainey | $133,544 | $917 |
Jeffrey Blair | $179,601 | $1,051 |
Johnathon Blair | $119,904 | $1,041 |
Adley Blais | $114,160 | $256 |
Kirk Blake | $148,849 | $1,051 |
Scott Blakely | $117,365 | $1,030 |
Eric Blanchette | $125,651 | $1,021 |
Kyle Bloomfield | $112,716 | $346 |
Andrew Blunk | $191,489 | $1,051 |
Jason Boag | $145,427 | $995 |
Johnny Bobbili | $119,902 | $1,041 |
Bradley Bogues | $124,199 | $944 |
Nicole Boisvert | $119,977 | $366 |
Kevin Bolduc | $143,316 | $1,041 |
Chelsea Bolland | $119,228 | $1,030 |
Christopher Bolland | $130,693 | $1,039 |
Peter Boncardo | $150,649 | $1,041 |
Kristopher Bone | $135,467 | $1,021 |
Robert Bongers | $123,900 | $405 |
Duane Boodle | $124,208 | $376 |
Myles Boomsma | $133,554 | $957 |
Matthew Borch | $130,940 | $1,030 |
Eduardo Borges | $134,301 | $355 |
Marcelinus Borsboom | $244,426 | $376 |
Steven Bot | $145,394 | $1,021 |
Michael Bottero | $152,766 | $1,030 |
Mario Boward | $151,617 | $1,030 |
Christopher Bowry | $126,310 | $1,061 |
Susie Boyce | $131,280 | $1,051 |
Jason Boyle | $131,748 | $1,041 |
Trisha Boyle | $132,828 | $1,037 |
Tristan Boyle | $102,996 | $868 |
Jake Bozanis | $100,415 | $944 |
Laura Brabant | $131,420 | $1,041 |
James Bragg | $123,520 | $1,051 |
Irene Brand | $125,097 | $366 |
Gursharnjit Brar | $156,538 | $1,050 |
Harpreet Brar | $162,053 | $256 |
Geoffrey Brayman | $121,049 | $1,044 |
Jamie Breau | $123,221 | $355 |
Kacey Bremner | $112,135 | $997 |
Andrew Brennan | $138,271 | $1,030 |
Jean Bresse | $180,719 | $1,041 |
Jaime Briceno Benitez | $117,632 | $978 |
Kevin Brick | $128,580 | $1,021 |
Johnathon Brijnandan | $137,009 | $951 |
Noah Brinder | $169,128 | $1,021 |
Cheryl Brooks | $120,601 | $1,084 |
Elizabeth Brooks | $151,263 | $1,021 |
Jordan Brooks | $139,625 | $1,030 |
Andrew Brotherhood | $118,513 | $1,030 |
Jeffrey Brough | $130,900 | $369 |
Belinda Brown | $107,024 | $951 |
Jeremy Brown | $138,242 | $1,041 |
Paul Brown | $173,530 | $1,051 |
Richard Brown | $173,366 | $1,041 |
Shawn Brown | $207,192 | $1,030 |
Gregory Browne | $182,851 | $1,030 |
Artem Bruk | $122,781 | $997 |
Kevin Brushett | $128,050 | $1,041 |
Andrew Bryan | $136,245 | $1,036 |
Lucie Bucek | $116,562 | $1,030 |
John Buchholz | $143,514 | $1,041 |
Stephen Budai | $142,704 | $1,021 |
Michael Budd | $121,234 | $366 |
Rosario Buggea | $125,688 | $1,051 |
Daniel Burke | $100,601 | $912 |
Raushaun Burke | $120,838 | $917 |
Michael Burks | $122,016 | $1,005 |
Michael Burleau | $122,320 | $1,051 |
Eric Burling | $110,426 | $1,030 |
Anson Burnett | $146,140 | $1,041 |
Brett Burns | $180,051 | $1,021 |
Jeremy Burns | $132,278 | $1,021 |
Laura Burns | $116,529 | $1,030 |
Michael Burns | $140,784 | $1,041 |
Sean Burnside | $178,179 | $1,053 |
Daniel Butcher | $152,222 | $1,021 |
Julian Bute | $131,487 | $939 |
Francesco Butera | $120,748 | $1,043 |
Aidan Butler | $162,062 | $957 |
Matthew Butt | $139,820 | $1,041 |
Olena Byelova | $130,461 | $1,027 |
Matthew Bygrave | $107,657 | $983 |
Garret Byl | $147,171 | $1,021 |
Daniel Byrnes | $132,574 | $951 |
Patrick Byrski | $114,406 | $1,021 |
Joshua Cabero | $167,875 | $1,030 |
Christopher Cabral | $153,966 | $997 |
Arlind Cakiqi | $106,281 | $849 |
Roberto Cala | $116,502 | $1,030 |
Joseph Calder | $159,731 | $1,021 |
Michael Calder | $152,797 | $1,041 |
Kelly Caldwell | $133,451 | $1,041 |
Michael Calisto | $100,426 | $868 |
Alexander Cameron | $132,174 | $953 |
Howard Campbell | $125,696 | $1,021 |
Mark Campbell | $167,322 | $1,034 |
Matthew Campbell | $142,474 | $1,021 |
Matthew Campbell | $103,139 | $256 |
Caryl Campos | $140,194 | $1,021 |
Angelo Cannella | $149,512 | $1,041 |
Joshua Cannon | $138,407 | $1,030 |
William Carbray | $181,454 | $1,061 |
Kaylah Careen | $109,994 | $906 |
Marco Carlotti | $179,792 | $939 |
Ryan Carmichael | $109,084 | $917 |
Brandon Caron | $113,108 | $1,021 |
Brian Carroll | $121,401 | $968 |
Melody Carroll | $126,009 | $1,021 |
Paul Carroll | $113,964 | $883 |
Hugh Carter | $161,753 | $1,041 |
Michael Carter | $227,927 | $1,021 |
Salvatore Caruso | $133,909 | $1,041 |
Jessamy Castillo | $165,179 | $1,030 |
Timothy Castle | $105,071 | $917 |
Luigi Catenaccio | $120,520 | $1,030 |
Emily Catterall | $126,945 | $997 |
Benjaminthomas Caunter | $147,997 | $1,041 |
Michael Cedrone | $137,755 | $1,021 |
Curtis Celestine | $127,775 | $355 |
Francisco Cerna Serrano | $173,220 | $1,021 |
George Cerqueira | $126,240 | $1,041 |
Lucas Cesar | $134,213 | $942 |
Lydia Cesar | $147,950 | $1,030 |
Fernando Cesarone | $109,974 | $674 |
David Cha | $121,541 | $986 |
Mandeep Chahal | $118,436 | $1,030 |
Sarah Chambers | $117,176 | $1,030 |
Wilfred Chambers | $141,780 | $1,030 |
Christopher Chan | $170,443 | $1,030 |
Everett Chan | $123,749 | $1,051 |
Justin Chan | $132,440 | $1,030 |
Louis Chan | $115,031 | $951 |
Man-cheuk Chan | $175,860 | $933 |
Paul Chan | $140,395 | $939 |
Peggy Chan | $149,824 | $1,021 |
Daniel Chancey | $150,144 | $1,035 |
Benjamin Chandler | $151,259 | $1,048 |
Arnold Chang Jr | $102,924 | $337 |
Rasnidda Chanthoumphone | $112,925 | $939 |
Jeffrey Charbonneau | $150,719 | $1,041 |
Melissa Charette | $181,293 | $1,041 |
Karol Chatkiewicz | $106,833 | $922 |
Kashish Chauhan | $158,375 | $942 |
Chanvir Cheema | $156,939 | $917 |
Jacob Chelsky | $141,600 | $957 |
Raymond Chen | $151,509 | $1,030 |
Sophia Chen | $156,344 | $968 |
Stephen Chen | $124,386 | $1,051 |
Thomas Chen | $204,886 | $1,021 |
Wei Pin Chen | $261,755 | $1,052 |
Janice Cheng | $135,023 | $1,030 |
Roman Cherny | $152,630 | $986 |
Bryan Cheron | $123,097 | $922 |
Nicky Cheung | $135,881 | $1,041 |
Dany Chiasson | $125,410 | $951 |
Ryan Chisholm | $123,182 | $997 |
Magnus Chiu | $173,410 | $1,030 |
Timothy Chiu | $134,049 | $1,021 |
Hyung Cho | $154,638 | $1,041 |
Tenzin Choephel | $129,451 | $957 |
Simardeep Chohan | $116,657 | $1,030 |
Victor Choi | $140,402 | $1,021 |
Phuntsok Chomphel | $133,666 | $944 |
Zachary Chong | $110,436 | $957 |
Yu-ya Chou | $117,365 | $1,030 |
Taimur Choudhry | $165,447 | $322 |
Shawn Chow | $126,279 | $1,030 |
Ibnul Chowdhury | $141,231 | $954 |
Alex Christian | $138,280 | $1,021 |
David Christian | $117,365 | $1,030 |
Philip Christian | $128,777 | $1,041 |
George Christou | $118,819 | $412 |
Justin Chung | $148,349 | $1,021 |
Sinderela Chung | $132,144 | $1,041 |
Yong Sul Chung | $200,917 | $1,037 |
Benjamin Church | $138,609 | $951 |
Rocco Ciciretto | $146,476 | $1,014 |
Victoria Ciciretto | $130,426 | $968 |
Nikola Ciric | $126,209 | $1,041 |
Gianluca Civichino | $107,550 | $256 |
Catherine Clapp | $125,965 | $1,037 |
David Clark | $141,593 | $1,051 |
Hazel Clark | $123,295 | $1,051 |
Karah Clark | $132,499 | $366 |
Andrew Clarke | $127,223 | $1,030 |
Kevin Clarke | $123,295 | $376 |
Paul Clarke | $188,401 | $1,051 |
Wayne Clarke | $126,597 | $366 |
Donald Claudio | $137,710 | $1,034 |
Jonathan Clayton | $140,503 | $962 |
Jacob Clendinning | $138,734 | $1,021 |
Kristy Clucas | $133,980 | $1,030 |
Conroy Coleman | $121,694 | $1,021 |
Craig Coleman | $122,214 | $1,047 |
Bruce Coles | $124,208 | $376 |
Christopher Collins | $133,390 | $1,047 |
Adam Collyer | $146,666 | $1,056 |
Brian Collymore | $131,833 | $1,034 |
Darren Conlan | $166,809 | $1,044 |
Marleen Conley | $123,897 | $1,041 |
Roderick Conley | $120,393 | $1,041 |
Timothy Conley | $120,458 | $1,041 |
Jacob Conliffe | $136,571 | $1,050 |
Adam Connelly | $145,037 | $939 |
John Connolly | $123,851 | $1,051 |
Kristian Consack | $143,738 | $1,030 |
Keenan Cook | $109,410 | $944 |
Thomas Cook | $139,397 | $1,041 |
Todd Cook | $178,418 | $1,021 |
Austin Cooper | $139,687 | $1,051 |
Abdul-khalik Coovadia | $222,829 | $1,051 |
Bobby Copeland | $135,887 | $1,030 |
Jay Corcoran | $123,295 | $1,051 |
Andrew Corkill | $116,745 | $1,031 |
Kristen Cormier | $119,656 | $721 |
Serina Cormier | $123,301 | $1,051 |
Jeffrey Cornish | $123,743 | $1,047 |
Irwin Correa | $103,202 | $545 |
Bryan Correia | $123,295 | $376 |
Melanie Correia | $119,902 | $366 |
Gino Costabile | $215,125 | $1,051 |
Kevin Costales | $125,397 | $1,028 |
Isabelle Cotton | $125,721 | $1,051 |
Willis Coulter | $132,665 | $917 |
Andrew Court | $147,283 | $1,037 |
Hugo Couto | $123,282 | $1,051 |
Bradley Coutts | $140,144 | $1,041 |
Keegon Coward | $126,361 | $968 |
Taylor Cowl | $130,417 | $1,030 |
Alison Cowley | $134,713 | $1,051 |
Michelle Cox | $125,688 | $978 |
Alechia Cracknell | $128,893 | $1,041 |
Philip Craig | $117,698 | $1,034 |
Kelly Crawford | $132,318 | $1,044 |
Susan Crawford | $130,195 | $1,041 |
Daniel Creaser | $129,223 | $1,021 |
Andrei Cretu | $113,358 | $346 |
Mathew Crisp | $123,790 | $1,051 |
Guido Cristiano | $104,116 | $316 |
Michael Cronin | $119,902 | $1,041 |
Rebecca Crosby | $142,880 | $1,030 |
Tanya Cross | $150,592 | $1,030 |
Neil Crossley | $138,617 | $1,030 |
Justin Crowe | $143,755 | $1,021 |
Mark Cruciano | $116,832 | $922 |
Aaron Earl Cruz | $109,132 | $868 |
James Cruz | $110,227 | $968 |
John Cruz | $147,659 | $1,041 |
Neil Cullen | $147,827 | $1,044 |
Conor Cummins | $134,725 | $997 |
Devin Cummins | $109,665 | $951 |
Lucas Cunningham | $123,687 | $951 |
Micheal Cutting | $185,179 | $1,030 |
Raul Cutuli | $120,124 | $1,041 |
Gemi D’angelica | $120,845 | $1,041 |
Michele D’ascenzo | $119,902 | $1,041 |
Ryan D’sena | $105,926 | $1,030 |
Ryan D’souza | $152,764 | $1,041 |
Tyron D’souza | $122,534 | $1,041 |
Kevin Da Costa | $123,433 | $0 |
Brian Da Silva | $116,590 | $1,030 |
Gabriel Da Silva | $143,728 | $1,021 |
Mark Da Silva | $181,509 | $1,040 |
Ankit Dabhi | $114,486 | $957 |
Jose Dabu | $142,920 | $1,051 |
Alexander Daigle | $144,484 | $1,021 |
Aaron Dale | $121,542 | $1,021 |
Jeffrey Dale | $122,214 | $372 |
Christopher Dalpe | $113,351 | $1,021 |
Grant Dalton | $118,379 | $986 |
Shawn Dalton | $136,712 | $1,030 |
Roland Daly | $142,742 | $1,041 |
Roger Daniel | $159,378 | $1,041 |
Derek Davey | $139,914 | $1,037 |
Allan Davidson | $131,590 | $1,044 |
Drew Davies | $114,369 | $980 |
Richard Davies | $119,902 | $1,041 |
John Davila | $146,242 | $1,021 |
Aaron Davis | $120,574 | $922 |
Damion Davis | $137,051 | $1,030 |
Darcy Davis | $163,397 | $1,021 |
Brian Davy | $123,570 | $1,030 |
Renee Dawe | $129,097 | $1,051 |
Craig Dawson | $169,346 | $939 |
Errol De Abreu | $122,214 | $0 |
Mary-gina De Angelis | $132,081 | $1,030 |
Ryan De Graaf | $107,236 | $991 |
Justin De Guzman | $130,813 | $997 |
Stanley De Jong | $153,399 | $1,023 |
Caroline De Kloet | $115,281 | $782 |
Philip De Lima | $173,854 | $1,030 |
Glenn De Melo | $109,879 | $983 |
Massimo De Meo | $104,046 | $917 |
Edward De Nobrega | $106,015 | $342 |
Peter De Quintal | $124,786 | $1,041 |
Kristina De Vreeze | $111,413 | $301 |
Colin De Vries | $139,941 | $1,000 |
Gregory Deabreu | $151,550 | $1,041 |
Timothy Deacon | $133,316 | $1,030 |
Bertrand Dean | $237,606 | $1,030 |
Hillary Dean | $119,902 | $1,041 |
Cedron Deane | $150,060 | $1,041 |
Kevin Dearden | $153,327 | $1,051 |
Sean Dearling | $113,232 | $951 |
Pallab Debnath | $186,448 | $1,021 |
Amy Degruchy | $141,758 | $1,030 |
James Dekker | $193,233 | $1,044 |
Juan Delgado Meneses | $135,263 | $1,030 |
Scott Della Vedova | $142,233 | $986 |
Paolo Deluca | $144,721 | $986 |
Aline Demarche | $112,459 | $258 |
Carlos Demelo | $178,022 | $1,051 |
Matthew Demelo | $126,834 | $1,030 |
Jonathan Demme | $145,630 | $1,021 |
Jonathan Dempster | $124,982 | $1,030 |
Yuning Deng | $137,646 | $1,021 |
Richard Dermody | $148,113 | $1,021 |
John Desantis | $137,155 | $917 |
John Desmarais | $120,537 | $367 |
Jerome Desrochers | $170,429 | $1,051 |
Joseph Devries | $124,926 | $922 |
Tanya Devries | $123,637 | $1,051 |
William Dewland | $119,707 | $1,037 |
Harpreet Dhami | $137,199 | $939 |
Havneet Dhami | $101,803 | $986 |
Barinderjit Dhillon | $170,364 | $1,041 |
Jagjit Dhillon | $120,790 | $1,041 |
Rajeev Dhingra | $141,513 | $362 |
Parvinderjit Dhinsa | $120,479 | $1,030 |
Glenn Dhruv | $124,208 | $376 |
Angelo Di Matteo | $133,025 | $1,021 |
Giovanni Di Tommaso | $121,928 | $1,021 |
Sabrina Di Zazzo | $136,968 | $976 |
Stefania Diflorio | $145,200 | $1,018 |
Jeremy Dipoce | $119,902 | $1,041 |
Mateja Disic | $151,715 | $944 |
Aaron Dixon | $132,951 | $1,044 |
Vanja Djordjevic | $111,887 | $939 |
Eon Seok Do | $252,885 | $1,021 |
Beverly Dobbs | $145,190 | $1,030 |
Matthew Dodds | $116,505 | $1,030 |
Braden Doherty | $144,288 | $1,051 |
Michael Doherty | $118,593 | $983 |
Hannah Dolamore | $115,462 | $986 |
Brenda Dolenc | $118,429 | $1,030 |
Rustico Domanais | $134,770 | $957 |
Andrea Domenchuk | $116,502 | $1,030 |
Cameron Donaghey | $153,575 | $983 |
Michael Donais | $102,951 | $561 |
Nickolas Dorazio | $133,790 | $1,054 |
Catalin Dorobantu | $116,764 | $1,030 |
Laurie Dorrington | $123,815 | $1,041 |
Kyle Dos Santos | $106,587 | $939 |
Mandeep Dosanjh | $177,329 | $1,030 |
Anastasia Doubtsova | $121,385 | $1,000 |
Fraser Douglas | $153,818 | $1,044 |
Charles Douglin | $137,606 | $1,059 |
Antonios Douvis | $126,404 | $366 |
Sarah Dowdell | $119,904 | $366 |
Jeffrey Downman | $147,873 | $1,021 |
Brian Doyle | $128,157 | $1,041 |
Daniel Doyle | $119,902 | $675 |
Dennis Doyle | $121,526 | $1,041 |
Rodney Draheim | $112,883 | $249 |
Cassandra Drake | $123,212 | $944 |
Kevin Drake | $143,532 | $1,051 |
Alexander Dreglia | $163,410 | $1,030 |
Joseph Dropuljic | $123,306 | $1,051 |
Craig Drummond | $133,418 | $1,051 |
Jordan Dryden | $116,161 | $957 |
Joao Duarte | $196,368 | $1,063 |
Margaret Duarte | $120,790 | $425 |
Mark Ducusin | $188,991 | $1,021 |
Conray Duffus | $154,320 | $968 |
Alexander Dugar | $122,531 | $986 |
Lisa Dulude | $152,496 | $1,030 |
Corey Dunk | $119,902 | $1,041 |
Nigel Dunker | $145,464 | $1,044 |
Dennis Dunkley | $111,832 | $917 |
Brian Dunning | $134,684 | $1,057 |
Jordan Dunstan | $105,277 | $939 |
Michael Duran | $146,803 | $1,021 |
Maryam Durrani | $110,338 | $917 |
Colin Duthie | $119,902 | $1,041 |
Amir Dutt | $119,882 | $1,041 |
Michael Dybowski | $125,854 | $369 |
Robert Dyer | $122,066 | $1,041 |
Adrian Dyke | $168,472 | $1,030 |
Geoffrey Dyke | $148,122 | $1,051 |
George Dzelajlija | $193,169 | $1,051 |
Selorm Dzikunu | $122,322 | $986 |
Edward Dzingala | $125,323 | $989 |
Scott Dzingala | $126,648 | $986 |
Tyler Dzingala | $116,629 | $922 |
Shannon Eames | $130,483 | $1,030 |
Jeffrey East | $146,525 | $1,030 |
Pirahadeswaran Easwarampillai | $167,757 | $1,030 |
Marie Edelhofer | $126,138 | $1,041 |
Damion Edwards | $117,576 | $939 |
