Shikharesh Majumdar
Shikharesh Majumdar served as the Faculty Member at Carleton University in 2025, received an annual salary of $143,865.21 and a taxable benefit of $0.00, as indicated by the Government of Ontario's Sunshine list.
$143,865.21
Total paid in 2025
$143,865.21
Salary
$0.00
Taxable Benefit
Male Moderate confidence |
| Job Title : | Faculty Member |
| Employer : | Carleton University |
| Sector : | Universities |
| Year : | 2025 |
Comparing peers in identical roles within the organization | ||||
|
$144K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
Comparison with other individuals in similar positions in Ontario | ||||
$144K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
| Bottom 90% | Below Average | Above Average | Top 10% |
Between 2005 and 2025, Shikharesh experienced an average annual increase of approximately 1.65% in annual salary, including taxable benefits at Carleton University. By 2025, Shikharesh's total pay had risen by 25.94% compared to the pay in 2005. Additional information can be found in the chart and table presented below.
| Year | Job Title | Salary | Taxable Benefit | Raise |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | Faculty Member | $143,865 | $0 | ⇩ -3.24% |
| 2024 | Faculty Member | $148,688 | $0 | ⇧ 15.87% |
| 2023 | Faculty Member | $128,320 | $0 | ⇩ -27.06% |
| 2022 | Faculty Member | $175,928 | $0 | ⇩ -9.06% |
| 2021 | Faculty Member | $193,461 | $0 | ⇧ 1.33% |
| 2020 | Faculty Member | $190,920 | $0 | ⇧ 2.44% |
| 2019 | Faculty Member | $186,366 | $0 | ⇧ 9.78% |
| 2018 | Faculty Member | $169,768 | $0 | ⇧ 6.97% |
| 2017 | Faculty Member | $158,700 | $0 | ⇩ -7.00% |
| 2016 | Faculty Member | $170,652 | $0 | ⇧ 1.64% |
| 2015 | Faculty Member | $167,905 | $0 | ⇧ 2.01% |
| 2014 | Faculty Member | $164,603 | $0 | ⇧ 2.61% |
| 2013 | Faculty Member | $160,422 | $0 | ⇧ 2.58% |
| 2012 | Faculty Member | $156,384 | $0 | ⇧ 12.66% |
| 2011 | Faculty Member | $138,807 | $0 | ⇧ 7.37% |
| 2010 | Faculty Member | $129,282 | $0 | ⇩ -8.83% |
| 2009 | Faculty Member | $141,802 | $0 | ⇧ 4.74% |
| 2008 | Faculty Member | $135,387 | $0 | ⇩ -1.07% |
| 2007 | Faculty Member | $136,854 | $0 | ⇧ 3.58% |
| 2006 | Faculty Member | $132,123 | $0 | ⇧ 15.66% |
| 2005 | Faculty Member | $114,235 | $0 |
The 2025 Sunshine List has 850 employees who held exactly same position title ( Faculty Member ) in the Carleton University.
10 out of 850 employees
| Full Name | Salary | Taxable Benefit |
|---|---|---|
| Abdelrahman Abdou | $162,144 | $0 |
| Ahmed Abdulla | $179,345 | $0 |
| Alfonso Abizaid Bucio | $193,153 | $0 |
| Hamza Abo El Ella | $224,103 | $0 |
| Ramachandra Achar | $205,778 | $0 |
| Andrew Adler | $212,839 | $0 |
| Fred Afagh | $145,084 | $0 |
| Argel Aguilar Valles | $168,381 | $0 |
| Arash Ahmadi | $178,154 | $0 |
| Mojtaba Ahmadi | $196,012 | $0 |
The 2025 Sunshine List has 856 employees who held comparable positions in Ontario.
10 out of 856 employees
| Full Name | Job Title | Employer | Total Paid |
|---|---|---|---|
| Isaac Otchere | Faculty Member | Carleton University | $309,326 |
| Yuriy Zabolotnyuk | Faculty Member | Carleton University | $272,416 |
| Shaobo Ji | Faculty Member | Carleton University | $265,127 |
| Guoliang Jiang | Faculty Member | Carleton University | $260,630 |
| Stilianos Ziglidopoulos | Faculty Member | Carleton University | $255,038 |
| Kimberly Matheson | Faculty Member | Carleton University | $241,274 |
| Linda Duxbury | Faculty Member | Carleton University | $239,967 |
| Sana Mohsni | Faculty Member | Carleton University | $239,253 |
| Yuhong Guo | Faculty Member | Carleton University | $238,303 |
| Ellen Waterman | Faculty Member | Carleton University | $237,984 |