The names, positions, salaries and total taxable benefits of public sector employees paid $100,000 or more in a calendar year.
Ross Mackin served as the Authorized Nuclear Operator at Ontario Power Generation in 2021, received an annual salary of $246,376.81 and a taxable benefit of $8,990.82, as indicated by the Government of Ontario's Sunshine list. Ross has held the same position since 2007 has been receiving six-figure yearly compensation.
$255,367.63
Total paid in 2021
$246,376.81
Salary
$8,990.82
Taxable Benefit
Male Very high confidence |
| Job Title : | Authorized Nuclear Operator |
| Employer : | Ontario Power Generation |
| Sector : | Ontario Power Generation |
| Year : | 2021 |
Comparing peers in identical roles within the organization | ||||
|
$255K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
Comparison with other individuals in similar positions in Ontario | ||||
$255K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
| Bottom 90% | Below Average | Above Average | Top 10% |
Between 2001 and 2021, Ross experienced an average annual increase of approximately 4.79% in annual salary, including taxable benefits at Ontario Power Generation. By 2021, Ross's total pay had risen by 125.96% compared to the pay in 2001. Notably, during Ross's tenure as Authorized Nuclear Operator, there has been a significant 55.90% rise in compensation over the past 14 years. Additional information can be found in the chart and table presented below.
| Year | Job Title | Salary | Taxable Benefit | Raise |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | Authorized Nuclear Operator | $246,377 | $8,991 | ⇩ -4.75% |
| 2020 | Authorized Nuclear Operator | $260,046 | $8,046 | ⇧ 5.94% |
| 2019 | Authorized Nuclear Operator | $246,239 | $6,814 | ⇧ 4.56% |
| 2018 | Authorized Nuclear Operator | $235,098 | $6,909 | ⇧ 3.11% |
| 2017 | Authorized Nuclear Operator | $227,080 | $7,633 | ⇧ 4.23% |
| 2016 | Authorized Nuclear Operator | $223,140 | $2,056 | ⇧ 2.78% |
| 2015 | Authorized Nuclear Operator | $217,081 | $2,028 | ⇩ -0.28% |
| 2014 | Authorized Nuclear Operator | $217,715 | $2,003 | ⇩ -9.63% |
| 2013 | Authorized Nuclear Operator | $241,307 | $1,816 | ⇧ 23.15% |
| 2012 | Authorized Nuclear Operator | $195,645 | $1,775 | ⇩ -5.76% |
| 2011 | Authorized Nuclear Operator | $207,590 | $1,888 | ⇩ -18.34% |
| 2010 | Authorized Nuclear Operator | $254,780 | $1,731 | ⇧ 16.27% |
| 2009 | Authorized Nuclear Operator | $219,058 | $1,562 | ⇧ 24.11% |
| 2008 | Authorized Nuclear Operator | $176,198 | $1,560 | ⇧ 8.52% |
| 2007 | Authorized Nuclear Operator | $162,433 | $1,368 | ⇧ 27.17% |
| 2006 | Authorized Nuclear Operator in Training, Nuclear Operator | $127,045 | $1,760 | ⇧ 4.06% |
| 2005 | ANOIT, Nuclear Operator | $123,080 | $702 | ⇩ -1.99% |
| 2004 | ANOIT, Nuc. Operator | $125,612 | $686 | ⇧ 2.31% |
| 2003 | ANOIT - Nuclear Operator | $122,844 | $604 | ⇧ 16.51% |
| 2002 | ANOIT - Nuclear Operator | $105,407 | $549 | ⇩ -6.25% |
| 2001 | Nuclear Operator | $112,617 | $400 |
The 2021 Sunshine List has 169 employees who held exactly same position title ( Authorized Nuclear Operator ) in the Ontario Power Generation.
10 out of 169 employees
| Full Name | Salary | Taxable Benefit |
|---|---|---|
| Christopher Allum | $264,440 | $4,856 |
| Steven Armishaw | $247,822 | $8,394 |
| Guy Baldock | $251,704 | $8,219 |
| Richard Bennett | $266,248 | $5,673 |
| Martin Beveridge | $282,731 | $8,394 |
| Alok Bhardwaj | $279,357 | $9,272 |
| Greg Blake | $252,795 | $8,601 |
| Ron Brown | $263,251 | $5,865 |
| Michael Carey | $261,104 | $7,762 |
| David Cashman | $263,288 | $9,275 |
The 2021 Sunshine List has 199 employees who held comparable positions in Ontario.
10 out of 199 employees
| Full Name | Job Title | Employer | Total Paid |
|---|---|---|---|
| Kurt Poppe | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $312,790 |
| Michael Goetz | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $299,657 |
| Maksym Zhuravlov | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $295,556 |
| Martin Beveridge | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $291,125 |
| Craig Rae | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $290,482 |
| Alok Bhardwaj | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $288,629 |
| Bradley Moase | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $286,377 |
| David Watson | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $284,991 |
| Chris Morris | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $284,155 |
| Andrew Steele | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $278,414 |