John Oommen
John Oommen served as the Faculty Member at Carleton University in 2022, received an annual salary of $195,398.81 and a taxable benefit of $0.00, as indicated by the Government of Ontario's Sunshine list.
$195,398.81
Total paid in 2022
$195,398.81
Salary
$0.00
Taxable Benefit
Male Very high confidence |
| Job Title : | Faculty Member |
| Employer : | Carleton University |
| Sector : | Universities |
| Year : | 2022 |
Comparing peers in identical roles within the organization | ||||
|
$195K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
Comparison with other individuals in similar positions in Ontario | ||||
$195K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
| Bottom 90% | Below Average | Above Average | Top 10% |
Between 2002 and 2022, John experienced an average annual increase of approximately 2.57% in annual salary, including taxable benefits at Carleton University. By 2022, John's total pay had risen by 64.07% compared to the pay in 2002. Additional information can be found in the chart and table presented below.
| Year | Job Title | Salary | Taxable Benefit | Raise |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | Faculty Member | $195,399 | $0 | ⇧ 1.00% |
| 2021 | Faculty Member | $193,461 | $0 | ⇧ 1.33% |
| 2020 | Faculty Member | $190,920 | $0 | ⇧ 2.44% |
| 2019 | Faculty Member | $186,366 | $0 | ⇧ 1.57% |
| 2018 | Faculty Member | $183,490 | $0 | ⇧ 6.40% |
| 2017 | Faculty Member | $172,456 | $0 | ⇧ 6.34% |
| 2016 | Faculty Member | $162,171 | $0 | ⇧ 1.69% |
| 2015 | Faculty Member | $159,469 | $0 | ⇩ -3.28% |
| 2014 | Faculty Member | $164,879 | $0 | ⇧ 1.81% |
| 2013 | Faculty Member | $161,953 | $0 | ⇧ 1.21% |
| 2012 | Faculty Member | $160,012 | $0 | ⇧ 0.66% |
| 2011 | Faculty Member | $158,961 | $0 | ⇧ 5.75% |
| 2010 | Faculty Member | $150,322 | $0 | ⇧ 0.96% |
| 2009 | Faculty Member | $148,885 | $0 | ⇧ 11.39% |
| 2008 | Faculty Member | $133,664 | $0 | ⇧ 5.37% |
| 2007 | Faculty Member | $126,847 | $0 | ⇧ 0.46% |
| 2006 | Faculty Member | $126,261 | $0 | ⇩ -1.32% |
| 2005 | Faculty Member | $127,949 | $0 | ⇧ 3.47% |
| 2004 | Faculty Member | $123,662 | $0 | ⇧ 8.67% |
| 2003 | Faculty Member | $113,798 | $0 | ⇩ -4.45% |
| 2002 | Faculty Member | $110,521 | $8,577 |
The 2022 Sunshine List has 735 employees who held exactly same position title ( Faculty Member ) in the Carleton University.
10 out of 735 employees
| Full Name | Salary | Taxable Benefit |
|---|---|---|
| Isaac Otchere | $265,308 | $0 |
| Matthew Johnson | $252,495 | $0 |
| Paul Van Oorschot | $243,667 | $0 |
| Linda Duxbury | $231,983 | $0 |
| Joanna Pozzulo | $217,612 | $0 |
| Mohamed Atia | $216,749 | $0 |
| Ellen Waterman | $210,651 | $0 |
| Guoliang Jiang | $210,557 | $0 |
| Gerald Grant | $210,250 | $0 |
| Merridee Bujaki | $207,883 | $0 |
The 2022 Sunshine List has 737 employees who held comparable positions in Ontario.
10 out of 737 employees
| Full Name | Job Title | Employer | Total Paid |
|---|---|---|---|
| Isaac Otchere | Faculty Member | Carleton University | $265,308 |
| Matthew Johnson | Faculty Member | Carleton University | $252,495 |
| Paul Van Oorschot | Faculty Member | Carleton University | $243,667 |
| Linda Duxbury | Faculty Member | Carleton University | $231,983 |
| Lori Burrows | Faculty Member / Professor | McMaster University | $222,722 |
| Joanna Pozzulo | Faculty Member | Carleton University | $217,612 |
| Mohamed Atia | Faculty Member | Carleton University | $216,749 |
| Ellen Waterman | Faculty Member | Carleton University | $210,651 |
| Guoliang Jiang | Faculty Member | Carleton University | $210,557 |
| Gerald Grant | Faculty Member | Carleton University | $210,250 |