Alan Andrew Doherty
Alan Andrew Doherty served as the Authorized Nuclear Operator at Ontario Power Generation in 2024, received an annual salary of $271,304.88 and a taxable benefit of $11,593.22, as indicated by the Government of Ontario's Sunshine list. Alan Andrew has held the same position since 2007 has been receiving six-figure yearly compensation.
$282,898.10
Total paid in 2024
$271,304.88
Salary
$11,593.22
Taxable Benefit
Male Very high confidence |
| Job Title : | Authorized Nuclear Operator |
| Employer : | Ontario Power Generation |
| Sector : | Ontario Power Generation |
| Year : | 2024 |
Comparing peers in identical roles within the organization | ||||
|
$283K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
Comparison with other individuals in similar positions in Ontario | ||||
$283K | ||||
▼ | ||||
|
| ||||
|
| Bottom 90% | Below Average | Above Average | Top 10% |
Between 2004 and 2024, Alan Andrew experienced an average annual increase of approximately 4.62% in annual salary, including taxable benefits at Ontario Power Generation. By 2024, Alan Andrew's total pay had risen by 137.77% compared to the pay in 2004. Notably, during Alan Andrew's tenure as Authorized Nuclear Operator, there has been a significant 92.01% rise in compensation over the past 17 years. Additional information can be found in the chart and table presented below.
| Year | Job Title | Salary | Taxable Benefit | Raise |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | Authorized Nuclear Operator | $271,305 | $11,593 | ⇩ -4.11% |
| 2023 | Authorized Nuclear Operator | $283,848 | $11,183 | ⇧ 13.56% |
| 2022 | Authorized Nuclear Operator | $249,692 | $10,103 | ⇧ 0.55% |
| 2021 | Authorized Nuclear Operator | $249,319 | $9,057 | ⇧ 6.85% |
| 2020 | Authorized Nuclear Operator | $233,716 | $8,106 | ⇩ -2.72% |
| 2019 | Authorized Nuclear Operator | $241,682 | $6,910 | ⇧ 11.65% |
| 2018 | Authorized Nuclear Operator | $215,665 | $6,997 | ⇧ 0.75% |
| 2017 | Authorized Nuclear Operator | $213,242 | $7,761 | ⇩ -3.73% |
| 2016 | Authorized Nuclear Operator | $227,633 | $1,928 | ⇧ 7.69% |
| 2015 | Authorized Nuclear Operator | $211,271 | $1,904 | ⇧ 3.42% |
| 2014 | Authorized Nuclear Operator | $204,251 | $1,880 | ⇧ 4.77% |
| 2013 | Authorized Nuclear Operator | $194,899 | $1,840 | ⇧ 5.66% |
| 2012 | Authorized Nuclear Operator | $184,402 | $1,798 | ⇧ 3.84% |
| 2011 | Authorized Nuclear Operator | $177,553 | $1,759 | ⇧ 3.97% |
| 2010 | Authorized Nuclear Operator | $170,849 | $1,615 | ⇩ -2.26% |
| 2009 | Authorized Nuclear Operator | $174,885 | $1,570 | ⇧ 10.51% |
| 2008 | Authorized Nuclear Operator | $158,174 | $1,502 | ⇧ 8.37% |
| 2007 | Authorized Nuclear Operator | $146,011 | $1,328 | ⇧ 22.07% |
| 2006 | Authorized Nuclear Operator in Training, Nuclear Operator | $118,981 | $1,718 | ⇧ 4.07% |
| 2005 | ANOIT, Nuclear Operator | $115,351 | $630 | ⇩ -2.52% |
| 2004 | ANOIT, Nuc. Operator | $118,377 | $601 |
The 2024 Sunshine List has 152 employees who held exactly same position title ( Authorized Nuclear Operator ) in the Ontario Power Generation.
10 out of 152 employees
| Full Name | Salary | Taxable Benefit |
|---|---|---|
| Christopher Allum | $286,269 | $5,962 |
| Steven Armishaw | $288,738 | $10,762 |
| James Badame | $271,595 | $9,680 |
| Guy Baldock | $276,106 | $6,393 |
| Ryan Barkley | $287,249 | $7,780 |
| Douglas Barnes | $271,646 | $6,640 |
| Martin Beveridge | $274,760 | $10,762 |
| Alok Bhardwaj | $294,734 | $11,828 |
| Neeraj Bhardwaj | $289,519 | $6,931 |
| Greg Blake | $335,135 | $11,026 |
The 2024 Sunshine List has 166 employees who held comparable positions in Ontario.
10 out of 166 employees
| Full Name | Job Title | Employer | Total Paid |
|---|---|---|---|
| Benjamin Scheepers | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $351,158 |
| Ryan Wright | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $342,248 |
| Greg Blake | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $346,161 |
| Jason Lami | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $341,408 |
| Paul Kupnicki | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $339,277 |
| Clifford Liddle | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $333,932 |
| Craig Rae | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $334,852 |
| Jose Dias | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $332,139 |
| M. Keith Dourado | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $329,750 |
| Andrew Kowalski | Authorized Nuclear Operator | Ontario Power Generation | $330,400 |